5276公司公布半年报 645家业绩增幅翻倍
2023-08-31 18:34:12|
来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至8月31日,有5276家公司公布2023年半年报,其中2729家净利润同比增长,2547家下降,3046家营业收入同比增长,2226家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有华绿生物等2169家,利润收入均下降的有气派科技等1668家,业绩增幅翻倍的公司有645家,其中华绿生物增幅最大,达%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300970 | 华绿生物 | ||||||
| 688408 | 中信博 | ||||||
| 603569 | 长久物流 | ||||||
| 002590 | 万安科技 | ||||||
| 600689 | 上海三毛 | ||||||
| 600576 | 祥源文旅 | ||||||
| 300698 | 万马科技 | - | |||||
| 603121 | 华培动力 | ||||||
| 301095 | 广立微 | ||||||
| 600719 | 大连热电 | - | |||||
| 301009 | 可靠股份 | - | |||||
| 002037 | 保利联合 | ||||||
| 000690 | 宝新能源 | ||||||
| 300058 | 蓝色光标 | ||||||
| 300491 | 通合科技 | ||||||
| 002703 | 浙江世宝 | ||||||
| 600084 | 中葡股份 | ||||||
| 002162 | 悦心健康 | ||||||
| 600021 | 上海电力 | ||||||
| 603918 | 金桥信息 | ||||||
| 300779 | 惠城环保 | ||||||
| 600897 | 厦门空港 | ||||||
| 000068 | 华控赛格 | - | |||||
| 600320 | 振华重工 | ||||||
| 600895 | 张江高科 | - | |||||
| 600977 | 中国电影 | ||||||
| 600026 | 中远海能 | ||||||
| 002616 | 长青集团 | ||||||
| 300335 | 迪森股份 | ||||||
| 300745 | 欣锐科技 | ||||||
| 600469 | 风神股份 | ||||||
| 300711 | 广哈通信 | ||||||
| 300018 | 中元股份 | ||||||
| 688336 | 三生国健 | ||||||
| 600592 | 龙溪股份 | ||||||
| 688390 | 固德威 | ||||||
| 603038 | 华立股份 | - | |||||
| 002565 | 顺灏股份 | - | |||||
| 002210 | 飞马国际 | ||||||
| 002413 | 雷科防务 | - | |||||
| 300144 | 宋城演艺 | ||||||
| 002627 | 三峡旅游 | - | |||||
| 002746 | 仙坛股份 | ||||||
| 600537 | 亿晶光电 | ||||||
| 002772 | 众兴菌业 | ||||||
| 001209 | 洪兴股份 | ||||||
| 300756 | 金马游乐 | ||||||
| 002552 | 宝鼎科技 | ||||||
| 000570 | 苏常柴A | ||||||
| 002535 | 林州重机 | ||||||
| 601162 | 天风证券 | ||||||
| 603683 | 晶华新材 | ||||||
| 002485 | *ST雪发 | - | |||||
| 600094 | 大名城 | ||||||
| 600825 | 新华传媒 | ||||||
| 601007 | 金陵饭店 | ||||||
| 600088 | 中视传媒 | - | |||||
| 688321 | 微芯生物 | ||||||
| 000014 | 沙河股份 | ||||||
| 688458 | 美芯晟 | ||||||
| 000592 | 平潭发展 | ||||||
| 000897 | 津滨发展 | ||||||
| 002612 | 朗姿股份 | ||||||
| 002575 | 群兴玩具 | - | |||||
| 600066 | 宇通客车 | ||||||
| 600515 | 海南机场 | ||||||
| 600698 | 湖南天雁 | ||||||
| 000048 | 京基智农 | ||||||
| 300331 | 苏大维格 | - | |||||
| 300236 | 上海新阳 | ||||||
| 600822 | 上海物贸 | ||||||
| 002123 | 梦网科技 | ||||||
| 300165 | 天瑞仪器 | - | |||||
| 603688 | 石英股份 | ||||||
| 300246 | 宝莱特 | ||||||
| 002969 | 嘉美包装 | ||||||
| 002471 | 中超控股 | ||||||
| 002909 | 集泰股份 | - | |||||
| 603183 | 建研院 | ||||||
| 600616 | 金枫酒业 | - | |||||
| 688410 | 山外山 | ||||||
| 000058 | 深赛格 | ||||||
| 688578 | 艾力斯 | ||||||
| 002723 | 小崧股份 | ||||||
| 002103 | 广博股份 | ||||||
| 688212 | 澳华内镜 | ||||||
| 002196 | 方正电机 | - | |||||
| 600766 | *ST园城 | - | |||||
| 600038 | 中直股份 | ||||||
| 300842 | 帝科股份 | ||||||
| 600826 | 兰生股份 | ||||||
| 300795 | 米奥会展 | ||||||
| 002583 | 海能达 | - | |||||
| 603960 | 克来机电 | ||||||
| 600023 | 浙能电力 | ||||||
| 601816 | 京沪高铁 | ||||||
| 605108 | 同庆楼 | ||||||
| 900929 | 锦旅B股 | ||||||
| 002527 | 新时达 | ||||||
| 002693 | 双成药业 | ||||||
| 002491 | 通鼎互联 | ||||||
| 000931 | 中关村 | ||||||
| 600279 | 重庆港 | ||||||
| 600570 | 恒生电子 | ||||||
| 002561 | 徐家汇 | ||||||
| 300553 | 集智股份 | ||||||
| 600754 | 锦江酒店 | ||||||
| 600699 | 均胜电子 | ||||||
| 603023 | 威帝股份 | ||||||
| 002453 | 华软科技 | - | |||||
| 300937 | 药易购 | ||||||
| 600824 | 益民集团 | ||||||
| 002299 | 圣农发展 | ||||||
| 600748 | 上实发展 | ||||||
| 002852 | 道道全 | ||||||
| 603366 | 日出东方 | ||||||
| 300510 | 金冠股份 | - | |||||
| 301011 | 华立科技 | ||||||
| 600212 | 绿能慧充 | ||||||
| 601519 | 大智慧 | ||||||
| 600182 | S佳通 | ||||||
| 688218 | 江苏北人 | ||||||
| 000521 | 长虹美菱 | ||||||
| 002536 | 飞龙股份 | ||||||
| 300827 | 上能电气 | ||||||
| 605268 | 王力安防 | ||||||
| 301089 | 拓新药业 | ||||||
| 002177 | 御银股份 | - | |||||
| 688478 | 晶升股份 | ||||||
| 300164 | 通源石油 | ||||||
| 603199 | 九华旅游 | ||||||
| 601933 | 永辉超市 | - | |||||
| 002617 | 露笑科技 | - | |||||
| 000509 | 华塑控股 | - | |||||
| 000017 | 深中华A | ||||||
| 300097 | 智云股份 | ||||||
| 688132 | 邦彦技术 | - | |||||
| 600052 | 东望时代 | ||||||
| 300150 | 世纪瑞尔 | ||||||
| 301039 | 中集车辆 | ||||||
| 003003 | 天元股份 | ||||||
| 300514 | 友讯达 | ||||||
| 600983 | 惠而浦 | - | |||||
| 600635 | 大众公用 | ||||||
| 300139 | 晓程科技 | ||||||
| 300747 | 锐科激光 | ||||||
| 002373 | 千方科技 | ||||||
| 601966 | 玲珑轮胎 | ||||||
| 002333 | 罗普斯金 | ||||||
| 002563 | 森马服饰 | - | |||||
| 603499 | 翔港科技 | ||||||
| 603709 | 中源家居 | ||||||
| 300977 | 深圳瑞捷 | - | |||||
| 601999 | 出版传媒 | ||||||
| 300274 | 阳光电源 | ||||||
| 600827 | 百联股份 | - | |||||
| 600667 | 太极实业 | ||||||
| 600973 | 宝胜股份 | ||||||
| 601099 | 太平洋 | ||||||
| 301239 | 普瑞眼科 | ||||||
| 600318 | 新力金融 | ||||||
| 300407 | 凯发电气 | ||||||
| 688510 | 航亚科技 | ||||||
| 000888 | 峨眉山A | ||||||
| 002669 | 康达新材 | ||||||
| 000659 | 珠海中富 | ||||||
| 002231 | 奥维通信 | ||||||
| 001269 | 欧晶科技 | ||||||
| 600129 | 太极集团 | ||||||
| 301091 | 深城交 | ||||||
| 600768 | 宁波富邦 | ||||||
| 300446 | 乐凯新材 | ||||||
| 300931 | 通用电梯 | ||||||
| 002324 | 普利特 | ||||||
| 000777 | 中核科技 | ||||||
| 002033 | 丽江股份 | ||||||
| 300283 | 温州宏丰 | ||||||
| 002292 | 奥飞娱乐 | - | |||||
| 688223 | 晶科能源 | ||||||
| 300601 | 康泰生物 | - | |||||
| 688472 | 阿特斯 | ||||||
| 300672 | 国科微 | ||||||
| 688021 | 奥福环保 | ||||||
| 600641 | 万业企业 | ||||||
| 002418 | 康盛股份 | - | |||||
| 871642 | 通易航天 | ||||||
| 002395 | 双象股份 | ||||||
| 600011 | 华能国际 | ||||||
| 600640 | 国脉文化 | - | |||||
| 301288 | 清研环境 | ||||||
| 688670 | 金迪克 | ||||||
| 605300 | 佳禾食品 | ||||||
| 603518 | 锦泓集团 | ||||||
| 002767 | 先锋电子 | ||||||
| 000856 | 冀东装备 | ||||||
| 600354 | 敦煌种业 | ||||||
| 002546 | 新联电子 | ||||||
| 002278 | 神开股份 | ||||||
| 000966 | 长源电力 | ||||||
| 688505 | 复旦张江 | ||||||
| 002694 | 顾地科技 | - | |||||
| 000899 | 赣能股份 | ||||||
| 002165 | 红宝丽 | - | |||||
| 600268 | 国电南自 | ||||||
| 300534 | 陇神戎发 | ||||||
| 300651 | 金陵体育 | ||||||
| 300433 | 蓝思科技 | ||||||
| 603083 | 剑桥科技 | ||||||
| 603628 | 清源股份 | ||||||
| 688552 | 航天南湖 | ||||||
| 688310 | 迈得医疗 | ||||||
| 300624 | 万兴科技 | ||||||
| 688147 | 微导纳米 | ||||||
| 600903 | 贵州燃气 | ||||||
| 000409 | 云鼎科技 | ||||||
| 603800 | 道森股份 | ||||||
| 600512 | 腾达建设 | - | |||||
| 000727 | 冠捷科技 | - | |||||
| 688097 | 博众精工 | ||||||
| 600535 | 天士力 | ||||||
| 300554 | 三超新材 | ||||||
| 002919 | 名臣健康 | ||||||
| 300465 | 高伟达 | ||||||
| 603103 | 横店影视 | ||||||
| 600095 | 湘财股份 | - | |||||
| 002239 | 奥特佳 | ||||||
| 600168 | 武汉控股 | ||||||
| 688579 | 山大地纬 | ||||||
| 603466 | 风语筑 | ||||||
| 300611 | 美力科技 | ||||||
| 603421 | 鼎信通讯 | ||||||
| 601566 | 九牧王 | ||||||
| 002458 | 益生股份 | ||||||
| 002865 | 钧达股份 | ||||||
| 872953 | 国子软件 | ||||||
| 300859 | *ST西域 | ||||||
| 600162 | 香江控股 | ||||||
| 600266 | 城建发展 | ||||||
| 002670 | 国盛金控 | - | |||||
| 688258 | 卓易信息 | ||||||
| 300467 | 迅游科技 | ||||||
| 002933 | 新兴装备 | ||||||
| 688361 | 中科飞测 | ||||||
| 000600 | 建投能源 | ||||||
| 603679 | 华体科技 | ||||||
| 600200 | 江苏吴中 | ||||||
| 300366 | 创意信息 | ||||||
| 688126 | 沪硅产业 | - | |||||
| 000972 | 中基健康 | ||||||
| 300044 | 赛为智能 | ||||||
| 300729 | 乐歌股份 | ||||||
| 300540 | 蜀道装备 | ||||||
| 002613 | 北玻股份 | ||||||
| 603929 | 亚翔集成 | - | |||||
| 300645 | 正元智慧 | ||||||
| 002187 | 广百股份 | ||||||
| 601375 | 中原证券 | ||||||
| 688718 | 唯赛勃 | ||||||
| 300877 | 金春股份 | ||||||
| 300622 | 博士眼镜 | ||||||
| 688551 | 科威尔 | ||||||
| 300221 | 银禧科技 | - | |||||
| 300537 | 广信材料 | - | |||||
| 603860 | 中公高科 | ||||||
| 603161 | 科华控股 | ||||||
| 600655 | 豫园股份 | ||||||
| 688379 | 华光新材 | ||||||
| 003012 | 东鹏控股 | ||||||
| 603737 | 三棵树 | ||||||
| 002074 | 国轩高科 | ||||||
| 600202 | 哈空调 | ||||||
| 000007 | *ST全新 | - | |||||
| 600191 | 华资实业 | ||||||
| 600665 | 天地源 | ||||||
| 601500 | 通用股份 | ||||||
| 301257 | 普蕊斯 | ||||||
| 600628 | 新世界 | ||||||
| 000554 | 泰山石油 | ||||||
| 600054 | 黄山旅游 | ||||||
| 603136 | 天目湖 | ||||||
| 002614 | 奥佳华 | - | |||||
| 002967 | 广电计量 | ||||||
| 600391 | 航发科技 | ||||||
| 600187 | 国中水务 | - | |||||
| 002587 | 奥拓电子 | - | |||||
| 301185 | 鸥玛软件 | ||||||
| 300619 | 金银河 | ||||||
| 000850 | 华茂股份 | - | |||||
| 688311 | 盟升电子 | ||||||
| 603029 | 天鹅股份 | ||||||
| 688058 | 宝兰德 | ||||||
| 000548 | 湖南投资 | ||||||
| 300444 | 双杰电气 | ||||||
| 300036 | 超图软件 | ||||||
| 300053 | 航宇微 | - | |||||
| 600611 | 大众交通 | ||||||
| 002594 | 比亚迪 | ||||||
| 002521 | 齐峰新材 | ||||||
| 603861 | 白云电器 | ||||||
| 688556 | 高测股份 |
(文章来源:证券时报网)







