【资料图】
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,恒尚节能因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。恒尚节能当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,振幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月22日至08月23日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | - | |
2 | 金元证券宁波分公司 | - | - | |
3 | 万联证券广州花都公益路营业部 | - | - | |
4 | 上海证券南京胜太路营业部 | - | - | |
5 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
3 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | - | |
2 | 金元证券宁波分公司 | - | - | |
3 | 万联证券广州花都公益路营业部 | - | - | |
4 | 上海证券南京胜太路营业部 | - | - | |
5 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
3 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | - | |
2 | 金元证券宁波分公司 | - | - | |
3 | 万联证券广州花都公益路营业部 | - | - | |
4 | 上海证券南京胜太路营业部 | - | - | |
5 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
3 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | - | |
2 | 万联证券广州花都公益路营业部 | - | - | |
3 | 金元证券宁波分公司 | - | - | |
4 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | - | - | |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 华泰证券总部 | - | - | |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。