川金诺8月29日发布消息,8月28日,公司接待方正证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 黄秋涵,接待地点网络会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、2023年上半年经营情况介绍 2023年,公司营收约11.3亿,同比增长约3.4%,主要因净化磷酸销量增加贡献了收入增量;公司半年度业绩出现自上市以来的首次经营亏损,原因主要有以下三点:1、重钙受政策及市场影响在去年末形成大量库存,导致2023年上半年库存成本偏高,同时重钙平均价格同比大幅下降…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 方正证券 | 证券公司 | 任宇超,邹骏程 |
2 | 鸿道投资 | 投资公司 | 王凯 |
3 | 果实资本 | 基金管理公司 | 蔡红辉 |
4 | 华西证券 | 证券公司 | 王丽丽 |
5 | 国新证券 | 证券公司 | 杨雷 |
6 | 鸿凯投资 | 投资公司 | 白建文 |
7 | 金元证券资管 | 证券公司 | 杨宜霏 |
8 | 华夏财富创新投资管理有限公司 | 投资公司 | 程海泳 |
9 | 工银国际控股有限公司 | 其它 | 吴亚雯 |
10 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 刘望发 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,川金诺近一年共接待37家机构39次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-26 | 31 | -2.74 | -4.52 | -7.40 | -2.62 | -6.13 | -8.95 |
2023-05-11 | 1 | -1.98 | 0.40 | 1.47 | -0.66 | 1.26 | 4.99 |
2023-04-26 | 1 | 1.56 | 1.27 | 2.95 | 0.83 | -1.34 | 1.95 |
2023-04-12 | 1 | -3.32 | -6.65 | -24.41 | -2.63 | -7.31 | -21.04 |
2023-04-07 | 2 | 2.00 | -3.05 | -11.33 | 2.45 | -2.29 | -9.13 |
2023-02-07 | 3 | -1.34 | 3.20 | 4.30 | -0.90 | 1.96 | 3.07 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月29日,汉钟精机、江苏雷利、紫光股份、南芯科技、金力永磁、立中集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 347 | 现场参观,线上会议,策略会 | 2023-08-21 |
300660 | 江苏雷利 | 215 | 特定对象调研 | 2023-08-28 |
000938 | 紫光股份 | 174 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
688484 | 南芯科技 | 148 | 分析师会议 | 2023-08-21 |
300748 | 金力永磁 | 143 | 业绩说明会,网络 | 2023-08-25 |
300428 | 立中集团 | 125 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。