85只A股筹码大换手(9月8日)
2023-09-08 20:27:06 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至(9月8日)收盘,沪指报点,跌点,跌幅为%;深成指报点,跌点,跌幅为%;创业板指报点,跌点,跌幅为%。个股方面,今日85只A股换手率超过20%,其中,C中巨芯、力王股份等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
9月8日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688549 | C中巨芯 | |||
| 831627 | 力王股份 | - | ||
| 301270 | 汉仪股份 | |||
| 001296 | 长江材料 | |||
| 300537 | 广信材料 | - | ||
| 301251 | C威尔高 | - | ||
| 301348 | 蓝箭电子 | - | ||
| 300814 | 中富电路 | - | ||
| 301297 | 富乐德 | |||
| 300936 | 中英科技 | |||
| 300588 | 熙菱信息 | - | ||
| 301421 | 波长光电 | |||
| 603270 | 金帝股份 | - | ||
| 605488 | 福莱新材 | |||
| 688591 | 泰凌微 | |||
| 301255 | 通力科技 | - | ||
| 300045 | 华力创通 | |||
| 301128 | 强瑞技术 | |||
| 688418 | 震有科技 | |||
| 300576 | 容大感光 | |||
| 300231 | 银信科技 | - | ||
| 300047 | 天源迪科 | |||
| 300503 | 昊志机电 | |||
| 300807 | 天迈科技 | |||
| 301487 | 盟固利 | |||
| 603125 | 常青科技 | - | ||
| 605365 | 立达信 | |||
| 688592 | 司南导航 | |||
| 301013 | 利和兴 | |||
| 301507 | C民生健 | - | ||
| 301285 | 鸿日达 | |||
| 301218 | 华是科技 | |||
| 301315 | 威士顿 | - | ||
| 300563 | 神宇股份 | |||
| 605069 | 正和生态 | - | ||
| 301137 | 哈焊华通 | |||
| 301036 | 双乐股份 | |||
| 301510 | 固高科技 | |||
| 301316 | 慧博云通 | - | ||
| 001299 | 美能能源 | - | ||
| 301398 | 星源卓镁 | |||
| 002861 | 瀛通通讯 | - | ||
| 002654 | 万润科技 | |||
| 603163 | 圣晖集成 | |||
| 601136 | 首创证券 | - | ||
| 301169 | 零点有数 | |||
| 688693 | 锴威特 | |||
| 688448 | 磁谷科技 | - | ||
| 300904 | 威力传动 | |||
| 688671 | 碧兴物联 | |||
| 300905 | 宝丽迪 | - | ||
| 301368 | 丰立智能 | |||
| 002725 | 跃岭股份 | - | ||
| 300538 | 同益股份 | - | ||
| 300965 | 恒宇信通 | |||
| 300293 | 蓝英装备 | |||
| 301141 | 中科磁业 | |||
| 300990 | 同飞股份 | |||
| 300637 | 扬帆新材 | - | ||
| 688651 | 盛邦安全 | |||
| 301503 | 智迪科技 | |||
| 301338 | 凯格精机 | |||
| 000609 | 中迪投资 | - | ||
| 300256 | 星星科技 | |||
| 301321 | 翰博高新 | |||
| 688535 | 华海诚科 | - | ||
| 300366 | 创意信息 | |||
| 001324 | 长青科技 | |||
| 300169 | 天晟新材 | - | ||
| 300749 | 顶固集创 | - | ||
| 002235 | 安妮股份 | - | ||
| 301011 | 华立科技 | - | ||
| 301299 | 卓创资讯 | |||
| 603190 | 亚通精工 | |||
| 001373 | 翔腾新材 | |||
| 301511 | 德福科技 | |||
| 301418 | 协昌科技 | |||
| 300250 | 初灵信息 | |||
| 300164 | 通源石油 | - | ||
| 688259 | 创耀科技 | |||
| 300649 | 杭州园林 | - | ||
| 301360 | 荣旗科技 | |||
| 003015 | 日久光电 | |||
| 000158 | 常山北明 | |||
| 301505 | 苏州规划 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)

