荣晟环保(603165)龙虎榜数据(06-29)|热门
2023-06-30 17:00:11 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,荣晟环保因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。荣晟环保当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 华泰证券上海黄河路营业部 | - | - | |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券杭州建国北路营业部 | - | - | |
2 | 申万宏源证券苏州龙西路营业部 | - | - | |
3 | 中信证券温岭万昌中路营业部 | - | - | |
4 | 中国银河证券北京大望路营业部 | - | - | |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。