国家统计局:7月下旬生猪(外三元)价格环比上涨8.6%
2023-08-04 16:59:02 来源:金融界
金融界8月4日消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年7月下旬与7月中旬相比,39种产品价格上涨,7种下降,4种持平。其中生猪(外三元)价格报15.1元/千克,环比上涨8.6%。
2023年7月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
(资料图)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3752.4 | 67.6 | 1.8 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3947.1 | 64.7 | 1.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4103.0 | 58.2 | 1.4 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4024.1 | 134.3 | 3.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4696.6 | 21.1 | 0.5 |
角钢(5#) | 吨 | 4131.9 | 86.2 | 2.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 69052.9 | 214.3 | 0.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 18364.3 | 20.0 | 0.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 15732.1 | 321.4 | 2.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 20605.7 | 178.6 | 0.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 165.6 | 9.6 | 6.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 747.8 | 9.0 | 1.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2212.0 | -0.3 | 0.0 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7165.6 | 529.2 | 8.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8331.2 | 496.4 | 6.3 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8245.5 | 8.8 | 0.1 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7283.6 | 60.7 | 0.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5995.5 | 154.4 | 2.6 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10571.4 | -60.7 | -0.6 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7628.6 | 107.2 | 1.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3924.6 | -134.7 | -3.3 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3999.7 | 230.8 | 6.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9402.0 | 151.0 | 1.6 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9087.3 | 140.9 | 1.6 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7941.4 | 388.5 | 5.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8311.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1265.0 | 72.9 | 6.1 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 670.1 | 11.2 | 1.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 768.5 | 10.2 | 1.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 870.8 | 11.8 | 1.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 918.5 | 12.5 | 1.4 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1892.9 | 121.5 | 6.9 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1941.5 | 64.3 | 3.4 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 382.1 | 6.6 | 1.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 315.0 | -3.0 | -0.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1960.4 | 44.8 | 2.3 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3885.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2786.4 | 4.4 | 0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2799.9 | -11.9 | -0.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 17841.6 | 304.3 | 1.7 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.1 | 1.2 | 8.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5261.5 | 75.5 | 1.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4405.6 | 140.7 | 3.3 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9900.0 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2406.8 | 84.8 | 3.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2785.7 | -61.9 | -2.2 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 38678.6 | 7607.2 | 24.5 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11976.2 | -89.3 | -0.7 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5535.1 | 69.5 | 1.3 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2713.1 | -19.6 | -0.7 |
注:上期为2023年7月中旬。 |
关键词:
推荐内容
- 国家统计局:7月下旬生猪(外三元)价格环比上涨8
- 我国科学家率先打造出弹性铁电材料:或能让手机任
- 招聘 | 140人!天津这些单位招人了!涉及教师、
- 行测资料分析:两数之比也可以求增长
- 农尚环境(300536):8月3日技术指标出现看涨信号
- 奉贤这个荒废的社区景观池竟变身孩子们的“避暑乐
- 【成都大运会】吉祥物“蓉宝”火出圈 大熊猫IP受
- 山东省社保基金总收入2317.48亿元,同比增长10.2%
- 破获各类刑事案件2500余起西安公安重拳严打震慑犯
- 牛市早报|促进民营经济发展28条公布,央行:指导
- 北京市自来水集团:门头沟区门城地区已基本恢复正
- 融创“热雪奇迹”第八座室内滑雪场落地西安
- 一扇窗口:给出纳税服务最优解
- 地产股走强 云南城投4连板
- 8月2日生意社DMF基准价为4725.00元/吨
- 全国各地救援队伍迅速集结驰援涿州
- 美媒:狮门影业接近达成收购孩之宝电视业务交易
- 西交利物浦大学第39次理事会在西安交通大学召开
- 古都会馆传新韵
- 顺丰控股坐实赴港IPO传闻 创出上市以来最好半年
- 鹏华动力增长160610 投资从业者必备的领先品种
- 定档10月20日!2023第八届中国光伏产业论坛启动!
- 农业机械化为粮食增产保驾护航
- 震惊!户用光伏发生故障,安装公司却玩起失联?
- 国际投行多空交战 国内券商坚定看好A股
- 原国家房改课题组组长孟晓苏:“认房又认贷”抑制
- 秦牧智库专家张延翔为宜川家庭农场学员授课
- 全力打好三大标志性战役 科尔沁、浑善达克两大沙
- 五连挂!天津又一批好地上架,涉及中心商务区、西
- 国网娄底经研所:迎“烤”验拼“炎”值 勘查设计
- 宝坻交警曝光警示两类“线前”交通违法行为
- 数据确权板块持续拉升,人民网涨超7%
- 武清区大黄堡镇21个村、永定河沿线29个村截至1日0
- 涧西区武汉路街道:“社区小花房” 幸福大世界
- 保障群众安全,他们彻夜协助转移村民
- 大众全新标标定电动高性能车 闪电标志替代“I”
- 要债公司怎么做事(要债公司的主要手段是哪些)
- 黟县西递镇:“帮办代办”解民忧纾民困
- 北京即日起开展防汛救灾爱国卫生专项行动
- 湘江集团20亿元公司债拟付息 利率2.69%