加载中...![]()
竞业达(003005)龙虎榜数据(08-16)
2023-08-16 16:37:39 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,竞业达因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。竞业达当日收报39.47元,涨跌幅0.46%,振幅16.15%,换手率44.02%,成交额8.54亿元。异常期间08月14日至08月16日,期间涨幅19.39%,累计偏离值21.12%,区间成交额23.12亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1606.6 | 797.38 | 809.22 |
2 | 深股通专用 | 1412.69 | 2013.04 | -600.36 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1212.71 | 16.12 | 1196.59 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 913.11 | 646.53 | 266.58 |
5 | 机构专用 | 880.21 | 263.01 | 617.2 |
合计 | - | 6025.32 | 3736.08 | 2289.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1412.69 | 2013.04 | -600.36 |
2 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 5.96 | 1383.26 | -1377.31 |
3 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 3.89 | 1249.48 | -1245.58 |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1.19 | 1104.35 | -1103.16 |
5 | 国都证券厦门七星西路营业部 | 111.46 | 869.05 | -757.59 |
合计 | - | 1535.19 | 6619.18 | -5084 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1606.6 | 797.38 | 809.22 |
2 | 深股通专用 | 1412.69 | 2013.04 | -600.36 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1212.71 | 16.12 | 1196.59 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 913.11 | 646.53 | 266.58 |
5 | 机构专用 | 880.21 | 263.01 | 617.2 |
合计 | - | 6025.32 | 3736.08 | 2289.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1412.69 | 2013.04 | -600.36 |
2 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 5.96 | 1383.26 | -1377.31 |
3 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 3.89 | 1249.48 | -1245.58 |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1.19 | 1104.35 | -1103.16 |
5 | 国都证券厦门七星西路营业部 | 111.46 | 869.05 | -757.59 |
合计 | - | 1535.19 | 6619.18 | -5084 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4427.87 | 5426.2 | -998.33 |
2 | 机构专用 | 2640.08 | 2725.08 | -85 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1858.64 | 1669.24 | 189.4 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1839.08 | 1428.73 | 410.35 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1808.55 | 1455.37 | 353.17 |
合计 | - | 12574.22 | 12704.62 | -130.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4427.87 | 5426.2 | -998.33 |
2 | 机构专用 | 2640.08 | 2725.08 | -85 |
3 | 机构专用 | 855.18 | 1899.39 | -1044.21 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1858.64 | 1669.24 | 189.4 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1808.55 | 1455.37 | 353.17 |
合计 | - | 11590.32 | 13175.28 | -1584.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
推荐内容
- 竞业达(003005)龙虎榜数据(08-16)
- 海尔空调不制冷了怎么回事(空调不制冷了怎么回事
- 7月份中国经济数据出炉 经济恢复向好基础仍待加固
- 月入10000赡养费应该交多少税啊?
- 福建社会劳动保险管理中心 福建社会劳动保险管理
- hp1000打印机怎么连接到电脑(hp1000打印机)
- 美团怎么用支付宝付款(怎么用支付宝付款)
- 提起杭州的美,你还只想到西湖吗?
- 金色iPhone 14 Pro Max 128GB 优惠价格8349元
- 一夜暴富?当心发财梦成“噩梦”
- 东北暴雨对粮食作物影响几何
- 看了英国首相玫姨发现:白发不染、穿衣简单,自然
- 阿联酋数字化转型快速发展
- 新力量丨广州天泓室内设计有限公司
- “联动调解+普法宣传” 龙山法院高效化解涉企纠纷
- 开展防溺水应急演练,织密安全“防护网”
- 上海发布两大未来产业发展白皮书 培育一批龙头企
- 职场生活遇霸凌 移英港人感崩溃
- 直击十五运•夺金时刻|网球女子丙组单打冠军
- “奶牛”爸爸“牛奶”儿子:我们是天造地设的一对
- 敦促日方以实际行动同军国主义彻底切割
- 特朗普对华态度的转变过程 美国佐治亚州大陪审团
- 国家统计局:今年民企等吸纳毕业生同比增加67万人
- 广州广钢气体科创板上市,首日涨33.23%
- 存款降息又要来了...
- 国盾量子: 量子计算目前处于早期探索阶段,离商
- vividly illustrated(vividly)
- 孩子上网 共同护航
- 和誉-B上半年实现收入1906万元 研发开支持续加码
- 静安北部医联体“有效联动”,居民医疗服务再升级
- 沪深股通|彩讯股份8月15日获外资买入0.02%股份
- 武昌区白沙洲街道:聚焦企业职工健康 助力优化营
- 武昌区白沙洲街道:筑牢反诈“防护网” 守好群众
- 健身器材“更新换代”——社区“网格力度”让群众
- 婚后一年半就分开,法院执结23万元彩礼返还
- 家长炫耀花3万买公立幼儿园名额?教体局:正调查
- 芯动联科:公司未购买相关理财产品。具体信息请参
- 现实版跑分团伙!警方捣毁孤注一掷现实版跑分洗钱
- 香港往返福田高铁推出“灵活行” 助力港深乘客便
- 上海发布两大未来产业发展白皮书 培育一批龙头企