加载中...
您的位置:首页 >滚动 > 正文

AH股比价:AH股有2只股票股价倒挂

2019-12-19 08:37:58 来源:数据宝

证券时报•数据宝统计,周五(12月6日),恒生AH股溢价指数收报129.22点,较前一交易日跌0.81点,跌幅0.62%。指数显示,A股股价整体较H股溢价29.22%。

具体来看,两市116只AH股中,有35只A股较H股溢价超100%,12只超过200%。A股溢价率较高的前三名分别为洛阳玻璃、浙江世宝、中信建投,较H股最新收盘价分别溢价546.04%、467.32%、362.92%。

此外,AH股有2只股票股价倒挂。折价率最高的为青岛银行,A股收盘报5.71元,H股收盘报6.86港币,折合人民币6.17元,A股较H股折价7.41%。(数据宝)

12月6日AH股最新价格及溢价率一览

A股代码 A股简称 A股价格 H股代码 H股简称 H股价格
(CNY)
A股溢价率
(%)
002948 青岛银行 5.71 03866 青岛银行 6.17 -7.41
600808 马钢股份 2.76 00323 马鞍山钢铁股份 2.77 -0.32
600585 海螺水泥 47.12 00914 海螺水泥 46.66 0.99
000002 万 科A 27.86 02202 万科企业 26.61 4.70
601318 中国平安 84.74 02318 中国平安 80.73 4.97
603259 药明康德 93.05 02359 药明康德 86.62 7.43
600660 福耀玻璃 22.08 03606 福耀玻璃 20.54 7.49
600036 招商银行 36.41 03968 招商银行 33.80 7.72
000338 潍柴动力 14.03 02338 潍柴动力 12.86 9.14
600548 深 高 速 10.95 00548 深圳高速公路股份 9.62 13.84
601398 工商银行 5.75 01398 工商银行 4.99 15.25
600600 青岛啤酒 52.10 00168 青岛啤酒股份 45.04 15.68
000898 鞍钢股份 3.06 00347 鞍钢股份 2.64 15.78
600377 宁沪高速 10.91 00177 江苏宁沪高速公路 9.35 16.69
000157 中联重科 6.02 01157 中联重科 5.14 17.07
601328 交通银行 5.47 03328 交通银行 4.64 17.92
601916 浙商银行 4.59 02016 浙商银行 3.88 18.19
600016 民生银行 6.19 01988 民生银行 5.03 22.96
600028 中国石化 4.92 00386 中国石油化工股份 3.91 25.81
601288 农业银行 3.61 01288 农业银行 2.87 25.88
601939 建设银行 7.14 00939 建设银行 5.65 26.27
300759 康龙化成 49.15 03759 康龙化成 38.88 26.41
601088 中国神华 17.17 01088 中国神华 13.57 26.49
600196 复星医药 25.26 02196 复星医药 19.96 26.57
601988 中国银行 3.62 03988 中国银行 2.83 27.84
002594 比 亚 迪 43.71 01211 比亚迪股份 33.40 30.88
601111 中国国航 8.58 00753 中国国航 6.41 33.86
601333 广深铁路 2.99 00525 广深铁路股份 2.21 35.20
601899 紫金矿业 3.68 02899 紫金矿业 2.70 36.45
601818 光大银行 4.19 06818 中国光大银行 3.07 36.68
601186 中国铁建 9.63 01186 中国铁建 7.04 36.81
601390 中国中铁 5.61 00390 中国中铁 4.10 36.85
601607 上海医药 17.69 02607 上海医药 12.77 38.58
601601 中国太保 34.82 02601 中国太保 25.08 38.83
601588 北辰实业 3.07 00588 北京北辰实业股份 2.20 39.39
600027 华电国际 3.69 01071 华电国际电力股份 2.59 42.52
600012 皖通高速 5.74 00995 安徽皖通高速公路 4.03 42.52
603993 洛阳钼业 3.74 03993 洛阳钼业 2.60 43.96
601238 广汽集团 11.68 02238 广汽集团 7.97 46.48
601298 青 岛 港 6.64 06198 青岛港 4.49 48.02
600115 东方航空 5.11 00670 中国东方航空股份 3.45 48.03
002672 东江环保 8.66 00895 东江环保 5.82 48.89
601766 中国中车 6.90 01766 中国中车 4.59 50.20
000513 丽珠集团 30.50 01513 丽珠医药 20.14 51.46
000039 中集集团 9.83 02039 中集集团 6.47 51.87
601600 中国铝业 3.33 02600 中国铝业 2.18 52.44
601998 中信银行 5.97 00998 中信银行 3.90 53.02
000921 海信家电 10.42 00921 海信家电 6.81 53.12
600029 南方航空 6.67 01055 中国南方航空股份 4.35 53.30
600188 兖州煤业 9.31 01171 兖州煤业股份 6.07 53.43
002202 金风科技 11.61 02208 金风科技 7.55 53.75
601211 国泰君安 17.51 02611 国泰君安 11.27 55.33
600332 白 云 山 32.90 00874 白云山 20.81 58.09
600011 华能国际 5.79 00902 华能国际电力股份 3.57 62.23
000063 中兴通讯 31.91 00763 中兴通讯 19.64 62.45
601688 华泰证券 17.90 06886 HTSC 10.99 62.94
601800 中国交建 8.83 01800 中国交通建设 5.31 66.20
600030 中信证券 22.38 06030 中信证券 13.45 66.41
601992 金隅集团 3.27 02009 金隅集团 1.96 66.86
601336 新华保险 46.16 01336 新华保险 27.60 67.26
000488 晨鸣纸业 4.57 01812 晨鸣纸业 2.71 68.33
601633 长城汽车 8.97 02333 长城汽车 5.27 70.27
600362 江西铜业 14.30 00358 江西铜业股份 8.32 71.97
601717 郑 煤 机 6.14 00564 郑煤机 3.51 74.68
601898 中煤能源 4.74 01898 中煤能源 2.71 75.17
601808 中海油服 16.54 02883 中海油田服务 9.44 75.23
601857 中国石油 5.64 00857 中国石油股份 3.22 75.25
002460 赣锋锂业 28.91 01772 赣锋锂业 16.36 76.70
000776 广发证券 13.87 01776 广发证券 7.65 81.30
601628 中国人寿 33.04 02628 中国人寿 18.07 82.85
601107 四川成渝 3.83 00107 四川成渝高速公路 2.09 83.64
601618 中国中冶 2.70 01618 中国中冶 1.46 85.40
601828 美 凯 龙 10.68 01528 红星美凯龙 5.71 87.09
601077 渝农商行 6.61 03618 重庆农村商业银行 3.48 90.00
002936 郑州银行 4.53 06196 郑州银行 2.37 90.87
601991 大唐发电 2.44 00991 大唐发电 1.28 91.14
601919 中远海控 4.92 01919 中远海控 2.57 91.36
600688 上海石化 3.81 00338 上海石油化工股份 1.98 92.64
601598 中国外运 4.22 00598 中国外运 2.18 93.18
600837 海通证券 14.12 06837 海通证券 7.18 96.58
003816 中国广核 3.53 01816 中广核电力 1.79 97.32
600026 中远海能 6.05 01138 中远海能 3.01 100.89
000756 新华制药 6.92 00719 山东新华制药股份 3.35 106.37
600547 山东黄金 31.67 01787 山东黄金 15.08 109.95
002910 庄园牧场 11.17 01533 庄园牧场 5.26 112.40
600635 大众公用 4.64 01635 大众公用 2.16 115.06
600999 招商证券 17.09 06099 招商证券 7.94 115.30
601727 上海电气 4.74 02727 上海电气 2.13 122.48
601788 光大证券 11.73 06178 光大证券 5.26 123.05
601880 大 连 港 2.01 02880 大连港 0.87 130.50
600875 东方电气 9.04 01072 东方电气 3.78 139.43
601811 新华文轩 12.06 00811 新华文轩 5.03 139.99
601319 中国人保 6.79 01339 中国人民保险集团 2.81 141.31
601326 秦港股份 3.14 03369 秦港股份 1.28 145.98
600958 东方证券 9.97 03958 东方证券 4.04 147.00
601005 重庆钢铁 1.83 01053 重庆钢铁股份 0.74 148.25
601068 中铝国际 5.27 02068 中铝国际 2.10 150.52
000166 申万宏源 4.85 06806 申万宏源 1.91 153.29
600775 南京熊猫 10.03 00553 南京熊猫电子股份 3.92 155.90
601869 长飞光纤 32.09 06869 长飞光纤光缆 12.01 167.19
600874 创业环保 6.97 01065 天津创业环保股份 2.56 172.05
601865 福 莱 特 11.05 06865 福莱特玻璃 4.05 172.55
600685 中船防务 14.60 00317 中船防务 5.12 185.43
601881 中国银河 10.85 06881 中国银河 3.68 195.09
600871 石化油服 2.19 01033 中石化油服 0.67 224.82
601866 中远海发 2.54 02866 中远海发 0.77 228.54
601375 中原证券 4.74 01375 中州证券 1.40 237.99
601330 绿色动力 10.40 01330 绿色动力环保 2.81 269.61
000585 ST 东 电 1.89 00042 东北电气 0.48 296.68
603157 拉夏贝尔 5.16 06116 拉夏贝尔 1.29 298.60
601038 一拖股份 6.19 00038 第一拖拉机股份 1.45 327.68
002490 山东墨龙 3.71 00568 山东墨龙 0.84 343.76
600860 京城股份 5.72 00187 京城机电股份 1.27 351.26
601066 中信建投 22.68 06066 中信建投证券 4.90 362.92
002703 浙江世宝 4.59 01057 浙江世宝 0.81 467.32
600876 洛阳玻璃 12.08 01108 洛阳玻璃股份 1.87 546.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: ah股比价

推荐内容