加载中...![]()
8月下旬重要生产资料价格变动情况:28种产品上涨 生猪涨0.3%
2020-09-07 15:12:34 来源:中国新闻网
据国家统计局网站消息,国家统计局今日公布2020年8月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年8月下旬与8月中旬相比,28种产品价格上涨,14种下降,8种持平。其中,生猪(外三元)37.5元/千克,环比上涨0.3%。
2020年8月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3759.0 | -0.7 | 0.0 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3886.1 | 7.8 | 0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4014.2 | 6.3 | 0.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4066.7 | 0.8 | 0.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4391.0 | 4.6 | 0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 3897.2 | -9.7 | -0.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 51631.1 | 689.3 | 1.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 14755.7 | 214.9 | 1.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 15874.6 | -192.6 | -1.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 20095.1 | 359.0 | 1.8 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 466.7 | -2.7 | -0.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1559.3 | 17.3 | 1.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 3368.9 | -43.9 | -1.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 5315.6 | 48.2 | 0.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7472.5 | 167.6 | 2.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8193.8 | 42.4 | 0.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6621.7 | 80.4 | 1.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8156.4 | 116.4 | 1.4 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5650.0 | -206.3 | -3.5 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 2594.5 | 32.7 | 1.3 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3123.1 | -74.4 | -2.3 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 5958.7 | 1.3 | 0.0 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 5703.5 | -3.4 | -0.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 5160.3 | -17.3 | -0.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5368.3 | 54.1 | 1.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 840.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 442.1 | -2.9 | -0.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 493.6 | -1.4 | -0.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 547.9 | 2.9 | 0.5 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 575.0 | 3.1 | 0.5 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1755.8 | 33.2 | 1.9 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 433.4 | 2.7 | 0.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 406.9 | 2.6 | 0.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1974.2 | 88.1 | 4.7 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4023.5 | -1.3 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2421.3 | -1.9 | -0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2273.6 | -27.4 | -1.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12495.8 | 81.4 | 0.7 |
生猪(外三元) | 千克 | 37.5 | 0.1 | 0.3 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4926.7 | 15.0 | 0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2921.4 | 9.3 | 0.3 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8781.0 | 22.7 | 0.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1728.6 | -34.8 | -2.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2235.0 | -91.9 | -3.9 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 21800.0 | 137.5 | 0.6 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11483.6 | 378.2 | 3.4 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 3971.4 | 65.0 | 1.7 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3679.1 | 1.7 | 0.0 |
注:上期为2020年8月中旬。 |
关键词: 生产资料价格
推荐内容
- 当前资讯!2751亿烟草巨头原正副总经理同日被查!
- 即时:MSCI名单大调整,新纳入这些A股,本月28日
- 视讯!热搜第一:"QQ崩了"!突发利空,万亿赛道大
- 焦点热门:“捡漏牛散”张寿春又出手了?斥资超1亿
- 我国冬小麦春管陆续展开
- 环球新资讯:如何开葡萄酒
- 全球快消息!李佳悦回顾土耳其地震的逃生经历:熟
- 全球观速讯丨老太太遇急事求助,三名交警出手解困
- 最新:春雪来潮 甘肃1.2万公安民辅警在雪中、在路上
- 当前头条:公告!东营这家医院即将搬迁!
- 每天晚上都喝2两酒,连续30年,体检后惊出了一身
- 当前资讯!谷城:“贡米之乡”茨河镇稻米销售旺
- 全球速读:小朋友长疹子不能大意 这种疹子可能
- 广州港1月海铁联运箱量同比增长92.9%
- 今日快讯:驻美使馆:经贸关系将在中美关系中继续
- 世界新消息丨冬天不会结晶的蜂蜜是假的吗?不要道
- 天天短讯!百鸟朝贺喜迎春 北京珍珠泉乡第十五届
- 最新快讯!签署战略合作协议!吕志刚会见广州市河
- 天天视讯!南通开发区民警入企服务护航经济发展
- 东航助力南京蓝天救援队员赴土开展国际救援
- 环球看热讯:美国已叫停这款药物 人工泪液还能
- 世界消息!助力健康驿站建设|武汉市武昌医院专家
- 焦点速读:极目锐评|男孩身体不适7次举手示意被送
- 播报:公羊救援队队员爬进废墟救出一名土耳其太婆
- 每日关注!《非正式会谈》嘉宾唐小强在地震中遇难
- 【我在现场】招聘会开到了家门口
- 新华微评·强信心加油干:用汗水播下丰收的“种子
- 【环球新要闻】助力乡村振兴 山西举办专场招聘会
- 环球头条:一位特岗教师扎根乡村的十年
- 快看:“乙类乙管”后首个开学季 校园迎来三方面
- 一日内两家券商被立案调查<br>全面注册制下中介机
- 从全面注册制看资本市场生态改善
- 银行业加大金融支持及产品创新力度<br>擦亮地方经
- 天天观焦点:重大项目加速起跑 银行业支持地方经
- 全球快报:促进贸易投资便利化<br>跨境人民币业务
- 全球球精选!重磅调整!MSCI宣布,这只股票立马暴跌
- 盐城港阜宁港区-淮安港集装箱班轮航线开航
- 三峡金山海上风电项目签约
- 新资讯:涉及小洋山北作业区、上海LNG站线扩建等
- 天天报道:长航集团去年利润总额同比增长83.9%