加载中...![]()
今日人民币对美元汇率 人民币美元汇率查询 (7月1日)
2020-07-01 09:54:57 来源:黄金网
今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年7月1日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 185.64 | 199.43 | 192.75 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
澳大利亚元 | 486.73 | 471.6 | 490.31 | 492.48 | 486.57 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
巴西里亚尔 | 124.17 | 140.98 | 130.98 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
加拿大元 | 518.96 | 502.58 | 522.79 | 525.1 | 518.43 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
瑞士法郎 | 743.22 | 720.29 | 748.44 | 751.65 | 744.34 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
丹麦克朗 | 106.06 | 102.79 | 106.92 | 107.43 | 106.85 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
欧元 | 790.98 | 766.4 | 796.81 | 799.37 | 796.1 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
英镑 | 872.4 | 845.29 | 878.82 | 882.71 | 871.44 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
港币 | 90.99 | 90.27 | 91.35 | 91.35 | 91.34 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
印尼卢比 | 0.0479 | 0.0517 | 0.0497 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
印度卢比 | 8.7922 | 9.9146 | 9.3742 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
日元 | 6.5187 | 6.3162 | 6.5667 | 6.5768 | 6.5808 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
韩国元 | 0.5868 | 0.5662 | 0.5916 | 0.6132 | 0.5906 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
澳门元 | 88.44 | 85.47 | 88.79 | 91.75 | 88.7 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
林吉特 | 165.8 | 167.3 | 165.31 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
挪威克朗 | 73.09 | 70.83 | 73.67 | 74.03 | 73.22 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
新西兰元 | 454.72 | 440.69 | 457.92 | 464.21 | 454.95 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
菲律宾比索 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 | 14.22 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
卢布 | 9.88 | 9.28 | 9.96 | 10.34 | 10.09 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
沙特里亚尔 | 183.14 | 193.62 | 188.74 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
瑞典克朗 | 75.49 | 73.16 | 76.09 | 76.46 | 75.89 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
新加坡元 | 505.19 | 489.6 | 508.73 | 511.27 | 508.13 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
泰国铢 | 22.74 | 22.04 | 22.92 | 23.65 | 22.93 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
土耳其里拉 | 102.71 | 97.68 | 103.53 | 118.88 | 103.3 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
新台币 | 23.11 | 25.04 | 24.03 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
美元 | 705.27 | 699.53 | 708.26 | 708.26 | 707.95 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
南非兰特 | 40.59 | 37.48 | 40.87 | 44.06 | 41.01 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
温馨提示:市场瞬息万变,以上价格仅供参考
关键词: 人民币美元汇率
推荐内容
- 每日消息!“房贷一族”:是否提前还款尚需权衡利弊
- 今日快讯:科技赋能补短板 江地协作强弱项——长
- 每日看点!惠州海事局积极应对南海热带低压
- 焦点讯息:我们的城市会有哪些新变化?
- 【全球热闻】湛江一男子突发心梗 海事部门紧急协
- 世界要闻:江西新干港区河西综合码头正式投产试运
- 全球速递!手机如何查个人征信?查征信带来的影响
- 世界快消息!普通家庭怎样抗通胀?值得推荐的投资
- 微头条丨我国为什么要限制稀土出口?限制稀土出口
- 即时看!医保卡有什么用?医疗保险的主要目的是什
- 环球资讯:西麦燕麦片好吗?燕麦片有什么作用?
- 观点:期货k线图基础知识有哪些?如何看期货图?
- 世界今头条!什么是巨灾保险制度?影响巨灾保险制
- 全球热消息:注册资本与实收资本是什么意思?注册
- 每日速讯:乌龙茶和铁观音有什么区别?乌龙茶和铁
- 每日焦点!网上买车险好吗?网上买车险相比线下有
- 奥马冰箱全场景发力,引领鲜储新时代
- 狗狗币期权新手入门,狗狗币期权是什么
- 炒股遇到挫折就想退费?九方智投学员告诉你该如何
- 天天最新:做好养老金融服务始于产品,又不止于产
- 环球新动态:特定养老储蓄试点启动 银行加快布局
- 【环球速看料】定增发行节奏加速,折价率创本年以
- 每日关注!央行上海总部:稳妥实施房地产金融审慎
- 比特币期权是什么?比特币期权交易教程
- 阿里巴巴公布2023财年第一季度财报 回购美国存托
- 英国央行27年来最大幅度加息 国内黄金走势如何?
- 全球信息:股份制银行半年合规透视:被罚金额同比
- 焦点关注:三大指数缩量收涨,资金抢筹巨轮智能
- 【聚看点】2022年《财富》世界500强排行榜发布
- 天天快消息!长江重庆航道工程局积极参加农村公路
- 世界热推荐:外交部强势表态 气氛又紧张起来了!
- 【全球新视野】涨停复盘:沪指缩量反弹涨0.8% 白
- 以太坊期权是什么?以太坊期权超过比特币期权
- 当前快讯:半导体概念强势上涨,机构密切关注,10
- 焦点关注:东部战区:全部精准命中目标!国防部发
- 每日观点:财务视角看行业系列之三十三 | 透过
- 全球头条:财务视角看行业系列之三十二 | 计算
- 今日最新!广汽集团:7月新能源汽车销量为27064辆
- 环球通讯!世茂股份:1-7月销售签约金额约55亿元
- 每日快讯!中来股份:国内外光伏市场火爆 上半年