加载中...
您的位置:首页 >金融 > 正文

两市涨停股一览 *ST六化(600470)涨停板封单276.35万股

2020-07-14 16:46:22 来源:数据宝

截至收盘,上证综指报收2894.80点,下跌0.02%;深证成指收于10969.28点,下跌0.29%。中小板指下跌0.71%;创业板指下跌1.05%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1477只,占比39.82%,下跌个股有2081只,平盘个股147只。其中,收盘股价涨停的有69只,跌停股有41只。

证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有33只,中小板18只,创业板18只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、医药生物、机械设备行业,上榜个股有10只、10只、8只。

涨停股中,芯瑞达、贵州三力、万泰生物、北摩高科、赛伍技术、金现代、派瑞股份、京北方等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST大港、*ST巴士等14只股为ST股。连续涨停天数看,芯瑞达、贵州三力等已连收7个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,万泰生物最受资金追捧,收盘涨停板封单有3484.60万股,其次是派瑞股份、海航投资等,涨停板封单分别有2580.18万股、2083.75万股。以封单金额计算,万泰生物、芯瑞达、未名医药等涨停板封单资金最多,分别有7.08亿元、3.23亿元、2.81亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
603392 万泰生物 20.31 0.17 3484.60 70772.25 医药生物
002983 芯瑞达 33.11 1.09 974.93 32279.80 电子
002581 未名医药 21.58 1.90 1301.51 28086.65 医药生物
002985 北摩高科 52.25 0.59 425.86 22251.29 国防军工
300831 派瑞股份 6.93 0.06 2580.18 17880.61 公用事业
603439 贵州三力 18.74 0.59 917.09 17186.35 医药生物
002987 京北方 40.15 0.33 283.56 11385.06 计算机
300303 聚飞光电 5.90 2.77 1468.88 8666.40 电子
300830 金现代 8.44 0.13 1016.80 8581.76 计算机
300151 昌红科技 11.26 7.77 662.50 7459.69 机械设备
600425 青松建化 4.53 6.57 1624.38 7358.44 建筑材料
300576 容大感光 68.53 41.59 105.42 7224.09 化工
300080 易成新能 6.08 2.08 1168.65 7105.36 机械设备
603527 众源新材 16.12 13.33 439.38 7082.87 有色金属
300816 艾可蓝 43.47 7.51 154.97 6736.55 汽车
300102 乾照光电 5.43 3.97 1215.17 6598.37 电子
000546 金圆股份 9.48 1.87 686.11 6504.37 建筑材料
000616 海航投资 3.03 7.31 2083.75 6313.76 房地产
300222 科大智能 9.77 5.45 611.46 5973.99 机械设备
300807 天迈科技 42.65 2.92 138.18 5893.38 计算机
600359 新农开发 9.55 22.09 586.72 5603.22 农林牧渔
603279 景津环保 24.07 18.22 229.96 5535.16 机械设备
603976 正川股份 19.91 5.05 276.59 5506.94 医药生物
300733 西菱动力 10.37 10.19 515.68 5347.60 汽车
000609 中迪投资 7.61 33.09 696.94 5303.71 房地产
600081 东风科技 11.14 1.42 469.03 5225.04 汽车
603212 赛伍技术 22.06 1.60 223.24 4924.72 电气设备
002046 轴研科技 8.15 3.20 575.53 4690.61 机械设备
600522 中天科技 12.63 10.69 332.75 4202.67 通信
603121 华培动力 16.98 6.39 238.49 4049.53 汽车
300522 世名科技 12.98 2.19 308.05 3998.52 化工
002878 元隆雅图 37.16 26.30 105.21 3909.42 传媒
600207 安彩高科 4.60 0.92 843.65 3880.77 电气设备
002291 星期六 22.03 10.44 175.58 3867.94 纺织服装
600540 新赛股份 5.12 5.79 753.55 3858.17 农林牧渔
603712 七一二 29.69 4.45 127.32 3780.07 通信
603530 神马电力 30.46 20.73 121.23 3692.67 电气设备
002524 光正集团 8.17 7.73 413.19 3375.76 医药生物
000903 云内动力 5.24 8.02 599.83 3143.12 汽车
603023 威帝股份 6.29 3.27 477.34 3002.47 汽车
002284 亚太股份 5.09 2.68 584.39 2974.52 汽车
603982 泉峰汽车 16.92 25.85 175.49 2969.29 汽车
603390 通达电气 14.04 7.38 208.03 2920.71 汽车
603330 上海天洋 18.06 5.06 154.45 2789.38 化工
603598 引力传媒 13.72 10.88 163.95 2249.39 传媒
601388 怡球资源 1.86 3.47 993.99 1848.83 有色金属
300823 建科机械 31.17 39.17 52.08 1623.32 机械设备
600179 *ST安通 3.28 0.73 479.15 1571.61 交通运输
300453 三鑫医疗 13.93 13.45 100.40 1398.57 医药生物
300589 江龙船艇 11.47 13.78 118.45 1358.63 国防军工
600530 *ST交昂 2.73 0.46 362.09 988.51 医药生物
002354 *ST天娱 2.14 0.39 427.09 913.97 传媒
300633 开立医疗 33.69 2.14 26.34 887.38 医药生物
002755 奥赛康 20.42 12.05 39.59 808.37 医药生物
603226 菲林格尔 16.72 14.65 46.32 774.48 轻工制造
600654 ST中安 1.95 0.50 381.13 743.20 计算机
002289 *ST宇顺 9.19 1.39 80.71 741.71 电子
300643 万通智控 15.32 8.93 46.74 716.06 汽车
600470 *ST六化 2.59 1.27 276.35 715.74 化工
002077 *ST大港 4.98 3.38 115.37 574.54 电子
002192 *ST融捷 15.55 2.09 35.26 548.22 机械设备
002681 *ST奋达 2.90 4.52 180.69 524.02 电子
603801 志邦家居 28.55 9.89 17.18 490.55 轻工制造
300573 兴齐眼药 99.11 4.91 3.62 358.78 医药生物
600815 *ST厦工 2.55 0.28 110.19 280.98 机械设备
002642 *ST荣联 5.67 2.44 43.57 247.04 计算机
002188 *ST巴士 4.11 0.80 36.54 150.18 传媒
600892 *ST大晟 2.74 2.18 46.09 126.29 传媒
002319 *ST乐通 5.71 1.33 5.34 30.49 化工

关键词: *ST六化(600470)

推荐内容