加载中...
您的位置:首页 >金融 > 正文

7月24日港币对人民币汇率是多少 最新中国银行外汇牌价查询

2020-07-24 16:53:47 来源:黄金网

今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年7月24日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   184.01   197.68 190.41 2020-07-24 09:23:54
澳大利亚元 497.04 481.6 500.7 502.92 496.74 2020-07-24 09:23:54
巴西里亚尔   129   146.47 134.38 2020-07-24 09:23:54
加拿大元 521.51 505.05 525.36 527.68 521.83 2020-07-24 09:23:54
瑞士法郎 755.11 731.81 760.41 763.67 755.98 2020-07-24 09:23:54
丹麦克朗 108.85 105.49 109.73 110.25 108.98 2020-07-24 09:23:54
欧元 810.84 785.65 816.82 819.45 811.41 2020-07-24 09:23:54
英镑 890.99 863.3 897.55 901.52 890.71 2020-07-24 09:23:54
港币 90.18 89.47 90.54 90.54 90.23 2020-07-24 09:23:54
印尼卢比   0.0463   0.05 0.048 2020-07-24 09:23:54
印度卢比   8.8001   9.9235 9.3618 2020-07-24 09:23:54
日元 6.55 6.3465 6.5982 6.6084 6.5464 2020-07-24 09:23:54
韩国元 0.5816 0.5611 0.5862 0.6077 0.5834 2020-07-24 09:23:54
澳门元 87.66 84.72 88.01 90.94 87.77 2020-07-24 09:23:54
林吉特 164.34   165.83   164.23 2020-07-24 09:23:54
挪威克朗 75.89 73.54 76.49 76.86 75.88 2020-07-24 09:23:54
新西兰元 464.14 449.82 467.4 473.83 464.11 2020-07-24 09:23:54
菲律宾比索 14.09 13.61 14.27 14.9 14.18 2020-07-24 09:23:54
卢布 9.78 9.18 9.86 10.23 9.81 2020-07-24 09:23:54
沙特里亚尔   181.56   191.94 186.47 2020-07-24 09:23:54
瑞典克朗 78.88 76.45 79.52 79.9 78.98 2020-07-24 09:23:54
新加坡元 504.15 488.59 507.69 510.22 504.72 2020-07-24 09:23:54
泰国铢 22 21.32 22.18 22.88 22.06 2020-07-24 09:23:54
土耳其里拉 101.95 96.96 102.77 118 102.24 2020-07-24 09:23:54
新台币   22.97   24.89 23.8 2020-07-24 09:23:54
美元 699.08 693.4 702.05 702.05 699.38 2020-07-24 09:23:54
南非兰特 41.99 38.76 42.27 45.57 42 2020-07-24 09:23:54

温馨提示:市场瞬息万变,以上价格仅供参考

关键词: 港币对人民币汇率是多少

推荐内容