加载中...
您的位置:首页 >金融 > 正文

盘点煤化工上市公司龙头有哪些?7月3日煤化工概念股股价查询

2020-07-29 14:38:55 来源:第一指标公式网

煤化工股票有哪些?煤化工股今日股价查询:

今日煤化工概念股股价查询(2020年7月3日)

代码 名称 最新价 开盘价
603113 金能科技 14.240 13.600
000830 鲁西化工 8.650 8.200
600740 山西焦化 4.820 4.570
601088 中国神华 15.880 15.130
600188 兖州煤业 9.660 9.380
002430 杭氧股份 15.380 14.810
600123 兰花科创 5.210 5.010
600378 昊华科技 20.790 20.600
601898 中煤能源 4.130 4.010
601011 宝泰隆 4.020 3.900
000571 *ST大洲 2.880 2.790
600408 ST安泰 1.850 1.800
601015 陕西黑猫 2.850 2.800
002564 天沃科技 4.090 4.020
600096 云天化 4.960 4.850
600803 新奥股份 10.750 10.510
600989 宝丰能源 8.880 8.730
600256 广汇能源 2.790 2.740
600691 阳煤化工 2.000 1.960
000912 泸天化 4.190 4.110
002110 三钢闽光 7.020 6.910
601991 大唐发电 2.210 2.170
600281 太化股份 3.940 3.930
002469 三维工程 4.440 4.360
000683 远兴能源 1.940 1.910
002140 东华科技 6.780 6.680
600470 *ST六化 2.750 2.710
600227 圣济堂 2.780 2.740
300055 万邦达 6.290 6.200
600725 ST云维 2.140 2.110
600098 广州发展 5.660 5.590
002753 永东股份 9.930 9.750
603169 兰石重装 4.330 4.280
601117 中国化学 5.830 5.790
600540 新赛股份 5.420 5.280
600423 ST柳化 2.680 2.640
002255 *ST海陆 3.010 3.000
000422 ST宜化 2.540 2.530
000953 *ST河化 5.500 5.550
300263 隆华科技 8.050 8.080
600598 北大荒 15.750 15.780
600426 华鲁恒升 19.110 19.260
002068 黑猫股份 4.290 4.340
600197 伊力特 18.730 19.220

数据来源时间:2020-07-03 15:00:00

关键词: 煤化工上市公司

推荐内容