加载中...
您的位置:首页 >综合 > 正文

前4月A股市场跌宕起伏 工银瑞信嘉实等多只基金涨超16%

2021-05-10 15:48:03 来源: 中国经济网

今年前4月,A股市场跌宕起伏,好在4月份市场的企稳让部分基金收复失地。统计显示,在543只有可比业绩的普通股票型基金中,复权净值收益率出现上涨的共有339只,占比62%,202只下跌,占比37%,另有2只持平。

在众多上涨股基中,有9只基金涨幅超过20%,其中又以医药主题为主,工银瑞信收获其中的4席,业绩喜人,分别是工银养老产业股票(001171),24.21%、工银医疗保健股票(000831),23.17%、工银前沿医疗股票A(001717)22.69%、工银前沿医疗股票C(010685)22.43%。

值得注意的是,在工银瑞信上述4只基金中,有3只都为赵蓓单独管理,工银医疗保健由赵蓓和谭冬寒共同管理。从今年一季度的前十大重仓股看,工银养老产业持有博腾股份、智飞生物、杭氧股份、九洲药业、药明康德、昭衍新药、美迪西、康龙化成、长春高新、凯莱英;工银医疗保健持有智飞生物、药明康德、长春高新、博腾股份、凯莱英、九洲药业、昭衍新药、美迪西、健帆生物、恒瑞医药;工银前沿医疗持有智飞生物、博腾股份、长春高新、九洲药业、药明康德、昭衍新药、康龙化成、美迪西、健帆生物、泰格医药,其中多只细分领域龙头公司被其长期持有至今。

今年春节过后,A股市场回调明显,医药股处于领跌状态,但从3月下旬开始,医药板块又快速反弹,让相关主题基金的净值上涨势头得以延续。赵蓓在今年一季报中称,一季度市场波动较大,春节前在流动性宽松的背景下市场火热,春节后在疫苗加速注射、美债利率上升的背景下,市场出现了快速大幅调整,前期龙头股大幅上涨带来的估值压力得到了部分释放。

展望后市,赵蓓认为今年无论是国际还是国内,流动性都会较去年明显收缩,估值难以再有明显扩张。但考虑到经济复苏的背景,以及全球长期看仍将继续维持低利率环境,估值也不会出现大幅收缩。今年在持仓上会更加注重估值和业绩的匹配度,从自下而上的角度精选个股,获取超额收益。医药行业结构性看好创新药及CXO产业链、疫苗、医疗服务、医疗器械等。

纵观前4月涨幅靠前的普通股票型基金,医药主题类基金不在少数。诸如嘉实医药健康股票A(005303)、嘉实医药健康股票C(005304)、嘉实医疗保健股票(000711)也分别上涨了17.24%、16.93%、16.39%。

另外,重仓消费股的天弘文化新兴产业(164205)、上投摩根核心精选股票(005983)等涨幅也都超过了15%。前者一季度的前十大重仓股为顾家家居、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、海尔智家、海大集团、晨光文具、山西汾酒、美的集团、中国中免;后者为兔宝宝、喜临门、奥佳华、大华股份、索菲亚、万达电影、蓝思科技、欧派家居、恒林股份、华设集团。

天弘文化新兴产业的基金经理田俊维、刘国江分别具有5年以上和2年的管理经验,在一季报中,基金经理表示:“过往两年靠提升估值为主的市场行情或难持续,宜适度降低对投资收益率的预期。我们的投资策略比较偏向成长风格,过往两年部分成长股的估值出现了透支现象,存在一定的泡沫化,我们的选股策略要求基本面与估值的匹配,不靠押注高景气度赛道来获取短期收益。”也因此,从长远来看,该基金在一季度对持仓进行了较大幅度的调整,显著增加了白酒、食品饮料的权重,同时也新增布局了农业、轻工、社服领域的龙头企业。调整后的持仓个股基本上由大消费领域的优秀行业龙头构成,这些公司的竞争力大、确定性较高,具备良好的长期投资价值。

上投摩根核心精选则主要由李博管理,其6年多的管理经验也为基金业绩增添了确定性。在一季报中,李博也表示,“过去 2年股价的上涨更多来源于估值的上升,站在目前时点,我们认为未来公司估值继续提升的可能性大幅降低,我们将更看重公司业绩的增长。我们将继续以精选个股作为首要方向。首先,重点关注成长股,尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股,这些个股伴随业绩兑现全年有望获得超额收益;其次,关注大消费领域,居民可支配收入仍处于稳步提升阶段,和居民消费相关的领域存在投资机会;最后,关注经济转型带来的投资机会。”

从跌幅榜看,在市场整体波动剧烈的行情下,军工、制造业、科技等板块均成为拖累前4月基金上涨的主要原因。如汇丰晋信科技先锋股票(540010),该基金重仓东方财富、深信服、恒生电子、立讯精密、金山办公、圣邦股份、卓胜微、长盈精密、宁德时代、安恒信息,但净值下跌了9.91%,该公司旗下的汇丰晋信中小盘股票(540007)也下跌6.69%。还有重仓公共事业板块的前海开源沪港深非周期股票C(006924)、前海开源沪港深非周期股票A(006923)在前4月也下跌了9.64%、9.56%。重仓股较为分散的银河龙头股票(008709)下跌了8.48%,该基金从2020年8月6日成立,至今年5月7日收盘,累计收益率还亏损了11.37%,累计单位净值仅有0.8863元。

针对A股后期走势,浙商基金智能权益投资部新兴产业组组长陈鹏辉表示,5月政策导向方面,会延续“不急转弯”,总量政策无意“大开大合”。流动性方面或将以稳为主,防止局部过热风险和缓解信用风险之间平衡。

他认为,市场或难以继续提升估值,对高估值资产仍然谨慎。而在2021年中小型企业业绩向上的弹性或要高于大型公司,而对该类公司的预期目前是偏低的,未来超预期的概率比较大。

易方达基金张坤表示,将着眼于企业内在价值和长期表现优中选优,力求组合中企业内在价值的总和长期看形成一条逐步增长的曲线。张坤强调,判断周期性的顶部和底部几乎是不可能的,而相对可行的是,不断审视组合中的公司长期创造自由现金流的能力有没有受损,如果没有,只要内在价值能够稳步提升,股价运行中枢提升就是迟早的事情。

前4月份普通股票型基金涨跌幅前100名

序号 名称 区间复权单位净值增长率% 规模 亿元 名称 区间复权单位净值增长率% 规模 亿元
1 金鹰医疗健康产业股票A 27.60 1.33 博时军工主题股票A -22.03 54.43
2 金鹰医疗健康产业股票C 27.43 2.22 海富通先进制造股票C -19.16 1.45
3 工银养老产业股票 24.21 19.22 海富通先进制造股票A -19.05 3.14
4 工银医疗保健股票 23.17 38.33 工银高端制造股票 -12.35 14.03
5 工银前沿医疗股票A 22.69 72.17 南方教育股票 -10.02 7.86
6 工银前沿医疗股票C 22.43 1.77 汇丰晋信科技先锋股票 -9.91 7.60
7 宝盈品牌消费股票A 20.90 0.25 前海开源沪港深非周期股票C -9.64 0.20
8 宝盈品牌消费股票C 20.57 0.15 前海开源沪港深非周期股票A -9.56 0.31
9 大摩进取优选股票 20.39 24.50 南方量化 -9.22 2.07
10 嘉实医药健康股票A 17.24 12.80 鹏华沪深港互联网股票 -9.11 5.86
11 嘉实医药健康股票C 16.93 2.36 银河龙头股票 -8.48 1.31
12 嘉实医疗保健股票 16.39 12.63 华商计算机行业量化股票型发起式 -8.32 2.50
13 天弘文化新兴产业 16.33 5.62 华夏科技成长股票 -7.80 8.79
14 工银医药健康股票A 16.06 18.27 光大保德信国企改革 -7.49 6.46
15 上投摩根核心精选股票 15.99 0.52 嘉实环保低碳股票 -7.31 44.55
16 嘉实基础产业优选股票A 15.83 2.44 汇安趋势动力股票C -7.23 0.01
17 工银医药健康股票C 15.83 5.16 华夏经济转型股票 -7.17 16.62
18 嘉实基础产业优选股票C 15.64 0.30 景顺长城电子信息产业股票C -7.13 7.48
19 招商医药健康产业股票基金 14.08 35.77 汇安趋势动力股票A -7.08 0.02
20 创金合信医疗保健股票A 14.03 4.65 景顺长城电子信息产业股票A -7.01 21.01
21 国富中小盘股票 13.78 49.07 农银汇理信息传媒 -6.92 4.50
22 创金合信医疗保健股票C 13.76 3.84 嘉实智能汽车股票 -6.89 42.65
23 农银汇理医疗保健主题股票 13.68 26.13 景顺长城中小创精选股票 -6.85 3.14
24 上投摩根核心成长股票 13.42 17.07 汇丰晋信中小盘股票 -6.69 0.86
25 国泰医药健康股票A 13.31 19.37 富国互联科技股票C -6.46 0.52
26 宝盈龙头优选股票A 13.08 0.89 工银生态环境股票 -6.32 12.68
27 富国医药成长30股票 12.80 5.57 富国互联科技股票A -6.29 43.09
28 宝盈龙头优选股票C 12.78 0.19 景顺长城环保优势股票 -6.23 49.57
29 华夏智胜价值成长股票A 12.03 4.82 东吴双三角C -6.02 0.05
30 华夏智胜价值成长股票C 11.95 0.07 东吴双三角A -5.86 0.14
31 长盛医疗量化股票 11.62 1.12 国泰智能装备股票A -5.79 12.14
32 广发优势增长股票 11.51 6.78 嘉实前沿科技沪港深股票 -5.79 32.60
33 宝盈医疗健康沪港深股票 11.15 6.00 招商移动互联网产业股票基金 -5.71 5.67
34 诺安低碳经济股票A 10.98 5.88 华商改革创新股票 -5.56 0.65
35 宝盈国家安全沪港深股票 10.92 0.30 国泰消费优选股票 -5.47 1.35
36 广发医疗保健股票A 10.71 106.02 博时工业4.0主题股票 -5.46 0.99
37 银华医疗健康量化股票发起式A 10.71 0.33 朱雀企业优选C -5.30 9.76
38 交银施罗德消费新驱动股票 10.71 15.47 长江量化匠心甄选C -5.10 0.10
39 诺安低碳经济股票C 10.69 0.18 朱雀企业优选A -5.05 51.73
40 银华港股通精选股票发起式 10.66 1.47 易方达信息行业精选股票 -5.03 54.25
41 广发医疗保健股票C 10.57 10.79 建信多因子量化股票 -4.99 0.12
42 银华医疗健康量化股票发起式C 10.56 0.19 大成科技消费股票C -4.93 6.95
43 中欧医疗创新股票A 10.55 50.67 长江量化匠心甄选A -4.91 0.03
44 中欧医疗创新股票C 10.26 23.77 鹏华文化传媒娱乐股票 -4.84 1.33
45 交银施罗德医药创新股票 10.13 27.87 红土创新新科技股票 -4.79 3.26
46 中海医疗保健 9.87 11.08 信达澳银转型创新股票 -4.79 2.98
47 工银新金融股票 9.84 23.93 华夏节能环保股票 -4.76 4.18
48 诺安策略精选股票 9.72 0.84 鹏华环保产业股票 -4.73 13.87
49 工银美丽城镇股票A 9.69 10.17 创金合信创新驱动股票C -4.72 0.25
50 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 8.91 2.04 大成科技消费股票A -4.68 19.48
51 安信量化优选股票A 8.83 0.23 创金合信创新驱动股票A -4.47 4.36
52 创金合信资源主题精选股票A 8.71 5.15 华泰柏瑞积极优选股票 -4.44 2.01
53 安信量化优选股票C 8.68 0.08 银华兴盛股票 -4.36 0.91
54 上投摩根医疗健康股票 8.60 13.51 创金合信港股通大消费精选股票C -4.30 0.07
55 信达澳银蓝筹精选股票 8.59 9.66 南方高股息股票C -4.21 0.22
56 工银物流产业股票 8.53 2.05 宝盈人工智能股票C -4.17 4.37
57 创金合信资源主题精选股票C 8.53 7.28 创金合信港股通大消费精选股票A -4.09 0.06
58 平安股息精选沪港深A 8.44 1.58 景顺长城研究精选股票 -4.09 0.30
59 广发资源优选股票A 8.40 13.41 融通产业趋势臻选股票 -4.04 9.67
60 建信互联网+产业升级股票 8.31 3.86 东吴新产业精选股票A -4.03 3.56
61 广发资源优选股票C 8.27 5.14 工银产业升级股票C -4.01 0.13
62 申万菱信医药先锋股票 8.19 6.27 国泰智能汽车股票A -4.00 71.68
63 平安股息精选沪港深C 8.15 0.02 南方高股息股票A -3.96 2.07
64 嘉实互通精选股票 7.98 0.09 金鹰信息产业股票C -3.92 4.01
65 景顺长城量化精选股票 7.97 6.09 宝盈人工智能股票A -3.91 10.71
66 鹏华医药科技 7.88 19.71 国泰大农业股票 -3.90 10.34
67 招商稳健优选股票 7.88 0.70 上投摩根慧选成长C -3.86 13.30
68 海富通量化前锋股票A 7.81 1.58 创金合信上证超大盘量化C -3.84 0.06
69 创金合信工业周期股票A 7.76 63.56 金鹰信息产业股票A -3.79 11.40
70 华富成长企业精选股票 7.71 4.74 汇添富民营新动力股票 -3.77 2.74
71 海富通量化前锋股票C 7.68 0.94 工银产业升级股票A -3.76 0.30
72 景顺长城量化港股通股票 7.67 0.49 长信创新驱动股票 -3.76 0.35
73 南方中小盘成长股票 7.62 2.00 中欧先进制造股票C -3.76 13.76
74 前海开源股息率100强股票 7.58 2.01 朱雀企业优胜C -3.74 2.63
75 嘉实物流产业股票A 7.52 1.70 嘉实新能源新材料股票C -3.73 5.41
76 创金合信工业周期股票C 7.52 50.10 招商中国机遇股票 -3.72 5.42
77 创金合信同顺创业板精选股票A 7.48 0.12 创金合信上证超大盘量化A -3.68 0.06
78 国富沪港深成长精选股票 7.43 113.25 上投摩根慧选成长A -3.61 56.22
79 中银大健康股票A 7.36 6.05 嘉实新能源新材料股票A -3.57 33.28
80 嘉实物流产业股票C 7.35 1.30 中欧先进制造股票A -3.51 15.23
81 中融竞争优势 7.32 0.85 朱雀企业优胜A -3.50 18.38
82 创金合信同顺创业板精选股票C 7.29 0.23 诺安高端制造股票 -3.42 1.11
83 中银大健康股票C 7.22 0.07 嘉实互融精选股票 -3.32 0.14
84 嘉实研究阿尔法股票 7.21 3.48 民生加银成长优选股票 -3.31 78.32
85 汇添富成长多因子量化策略股票 7.17 6.19 华商高端装备制造股票 -3.28 4.09
86 中金新医药A 7.12 1.16 万家消费成长 -3.15 17.28
87 中庚小盘价值股票 7.10 21.97 大成产业 -3.07 2.89
88 光大保德信创业板股票A 7.10 0.91 景顺长城成长之星股票 -3.07 3.44
89 中银战略新兴产业股票A 7.02 3.21 德邦量化新锐股票(LOF)C -3.07 0.14
90 中金新医药C 6.97 0.34 长盛多因子策略优选股票 -3.06 1.32
91 工银战略转型股票A 6.96 45.30 华宝绿色领先股票 -3.04 0.77
92 招商体育文化休闲股票基金 6.95 0.38 量化新锐 -2.99 0.15
93 中银战略新兴产业股票C 6.95 0.14 南方智造未来股票 -2.89 1.02
94 光大保德信创业板股票C 6.87 0.00 广发科技动力股票 -2.88 34.39
95 九泰久信量化 6.84 0.99 创金合信ESG责任投资股票C -2.86 0.07
96 博时量化多策略股票A 6.84 1.56 嘉实事件驱动股票 -2.83 17.73
97 工银创新动力股票 6.83 6.03 创金合信金融地产股票C -2.79 0.08
98 招商量化精选股票A 6.83 0.60 港股精选 -2.79 37.05
99 长信量化中小盘股票 6.80 2.54 国泰央企改革股票 -2.76 2.09
100 中欧品质消费股票A 6.77 8.88 汇添富环保行业股票 -2.73 30.43

来源:同花顺(规模截止日为2021-3-31)

关键词: 工银瑞信 股基 嘉实 基金

推荐内容